The World
Arbeitsplatz Profil

office_1054

Unser Ziel:Zyklus 700 Kilometer für den Transport mit 31. Mai 2023
Ziel erhalten
Ziel erhalten

Top-Ermutiger

Abteilungen

Abteilung

Name Personals Radfahrer Entfernung (km) AUSFLÜGE Transportfahrten
department_3306 79 1 32 1 1
department_6416 153 2 4169 103 2
department_5006 80 7 1357 47 16
department_7967 62 4 7499 268 123
department_801 160 2 19397 709 51
department_1078 125 3 1789 47 6
department_7965 28 3 388 24 10
department_7008 77 3 4735 205 20
department_8183 277 11 53506 1476 472
department_4640 83 3 1354 71 39
department_3680 27 5 1431 96 60
department_1188 10 1 287 16 10
department_769 16 8 2835 265 194
department_6078 17 1 557 140 42
department_4225 8 0 0 0 0
department_4907 36 1 712 24 18
department_4599 283 3 748 45 35
department_4325 18 2 6530 170 18
department_7118 12 0 0 0 0
department_631 7 1 1111 18 0

Top-Radfahrende (Die meisten km)

Top-Radfahrende (Meiste Radfahrten)

Top-Pendler (die meisten Tage mit dem Fahrrad zur Arbeit)

Top-Pendler (die meisten km fahren zur Arbeit)

Treten Sie office_1054 bei

Treten Sie Arbeitsplatz bei

90 people are already registered

The World Zeitstatistiken

  • 45.340 Arbeitsplatz
  • 753.265 Teilnehmer
  • 173.804 Neue Radfahrer
  • 1.277.075.997 Km
  • 57.478.419 Fahrten
  • 38.837.245 kg CO2
Erfahre mehr Ich bin dabei! Mich registrieren